Beschrijving van apparatuur :
De volautomatische vacuüm lage-temperatuur rupsbanddroger is vooral toepasbaar voor het drogen van materialen die warmtegevoelig zijn en intolerant zijn voor mechanische druk, zodat het kan worden gebruikt voor het drogen van kruidenextracten, voedsel en farmaceutische producten.
Parameters voor f ull automatische vacuüm lage temperatuur rupsbanddroger :
Basisparameters | Specificatie en model (vloeibaar drogen) | ||||||
ZONNZDG^)6-80 | ZONNZDG^)6-100 | ZONZDG-07-130 | SUNZDG-07-1&0 | ZONNZDG^8-180 | SUNZDG-09-200 | SUNZDG-1G-230 | |
Totaal warmteoverdrachtsgebiedlm2) | 88.5 | 101.6 | 131.8 | 161 | 184 | 207 | 230 |
Effectief verwarmingsoppervlak (rrF) | 70 | 87 | 104.7 | 116 | 142.8 | 160 | 178.5 |
Effectief koeloppervlak (m2) | 9.9 | 13.3 | 15.6 | 17.8 | 25.2 | 28.4 | 31.5 |
Condenserend gebiedlm2) | 42 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 |
Waterverdamping (kg/u) | 60-90 | 80-110 | 90-135 | 110-150 | 130-180 | 150-210 | 1&0-230 |
Riembreedtefmm) | 1200 | 1200 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Riem lagen | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Materiaaldiameter (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
Apparatuur lengtejmm) | 13500 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 18000 | 18000 |
Verwarmings- en koelsecties | 4 verwarming 1 koeling | 4 verwarming 1 koeling | 4 verwarming 1 koelif>g | 4 verwarming 1 koeling | 5 verwarming 1 koeling | 5 verwarming 1 koeling | 5 verwarmen en koelen |
Verwarming vorm | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water |
Stoomverbruik (kg/u) | 90-135 | 120-165 | 135-200 | 165-225 | 195-270 | 225-315 | 240-345 |
Regeltemperatuur verwarming (sC ) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
Riemsnelheid (mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Voedingswatergehalte% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
Product watergehalte% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
Reinigingsdruk MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Perslucht MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vacuümgraadbereik, Pa) | 1240-4800 | 12404800 | 1240-4800 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 |
Totaal geïnstalleerd vermogen (kw) | 68 | 70 | 85 | 90 | 120 | 130 | 110 |
Koelwaterverbruik^ 255C(t/h) | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Totaal gewicht(t) | Hoofdgedeelte: 25.0 Hulponderdeel: 8X) | Hoofdgedeelte: 32.0 Hulponderdeel: 9X) | Hoofdgedeelte: 35.0 Hulponderdeel: 10.0 | Hoofdgedeelte: 40.0 Hulponderdeel: 10.0 | Hoofdgedeelte: 45.0 Hulponderdeel: ilX) | Hoofdgedeelte: 50.0 hulponderdeel: 12 * 0 | Hoofdlichaam: 55.0 Hulponderdeel: 13«0 |
Basken: parameters | Specificatie en model (vloeibaar drogen) | ||||||
SUNZDG-01-1 | SUNZDG-02-5 | SUNZDG-02-10 | SUNZDG-03-15 | SUNZDG-O4-25 | SUNZDG-M-40 | SUNZDG-05-60 | |
Totaal warmteoverdrachtsgebiedlm2) | 1.6 | 6.1 | 10.6 | 16.4 | 26.6 | 40.5 | 65 |
Effectief verwarmingsoppervlak (m') | 1.2 | 4.8 | 7.6 | 11.8 | 19.8 | 30.4 | 50.7 |
Effectief koelgebiedlm2) | 0.14 | 0.8 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5.6 | 7.2 |
Condenserend gebied (m2) | 2.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 |
Waterverdamping] kg/h) | 1.0-1.7 | 4.0-7.0 | 6.0-11 | 10.0-17 | 17-27 | 25-42 | 45-65 |
Riembreedte (mm) | 450 | 625 | 775 | 800 | 800 | 1050 | 1050 |
Riem lagen | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Materiaaldiameter (mm) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Materiaallengte (mm) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 13500 |
Verwarmings- en koelsecties | 3 verwarming>g l koeling | 3 verwarming>g l koeling | 3 verwarming>g l koeling | 3 verwarming>g l koeling | 3 verwarming>g l koeling | 4 verwarming>g l koeling | 4 verwarming>g l koeling |
Verwarming vorm | Elektrische heater>g/Super verwarmd water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water | Oververhit water |
Stoomverbruik (kg/u) | / | 6.G-11.0 | 9.0-16 | 16.0-25 | 26-40 | €63 | 70-100 |
Regeltemperatuur verwarming fC ) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
Bandsnelheid) mm/min) | 25-550 | 25-550 | 45-880 | 45-880 | 60-1000 | 60-1000 | 60-1000 |
Voedingswatergehalte% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
Product watergehalte% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
Reinigingsdruk MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Perslucht MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vacuümgraadbereik (Pa) | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 1240-4800 |
Totaal geïnstalleerd vermogen (kw) | 46(8) | 15 | 20 | 28 | 36 | 40 | 55 |
Koelwaterverbruik <25cC(t/h) | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 |
Totaal gewicht(t) | Hoofdgedeelte: 2.0 Hulponderdeel: 12 | Hoofdlichaam: 3.5 hulpdeel: 1.8 | Hoofdgedeelte: 4.5 Hulponderdeel: 2.2 | Hoofdgedeelte: 6.0 Hulponderdeel: 3.0 | Hoofdgedeelte: 12.0 HulpdeelA.O | Hoofdgedeelte: 16,5 hulpdeel: 45 | Hoofdgedeelte: 22,5 hulponderdeel7.0 |
Technologie en productie
Het bedrijf gespecialiseerd in intelligente biologische fermentatie, intelligente plant (Chinese geneeskunde, CBD) extractie, intelligent farmaceutische engineering, natuurlijke voeding, energiebesparing en milieubescherming en andere gebieden van technologie en intelligent technisch ontwerp, fabricage van apparatuur, ondersteuning van inkoop, constructie en installatie, apparatuur Gespecialiseerde biologische en medische apparatuur innovatie hightech ondernemingen met EPC/EPCM service engineering als de kern van systeemintegratie en fabrieksinbedrijfstelling.
Technologie en productie
In een tijdperk waarin efficiëntie en precisie industrieel succes bepalen, valt de verdampingsconcentratiemachine op als een kritieke component in tal van pr......-Apr 25,2025
Op het gebied van moderne laboratoriumapparatuur, de bolvormig verdamper staat als een kritieke tool die is ontworpen om complexe processen met opmerk......-Apr 18,2025
In het steeds evoluerende landschap van industriële scheiding is efficiëntie geen luxe-het is een mandaat. Voer de Horizontale spiraalvormige decanter ce......-Apr 11,2025
In industrieën waar vloeibare concentratie van cruciaal belang is - zoals geneesmiddelen, voedselverwerking en chemische productie - is het voorop om product......-Mar 24,2025